Каталог / Датчики, преобразователи / Датчики, преобразователи температуры / Аксессуары к датчикам температуры / Гильзы защитные
Гильзы защитные
Выберите необходимые параметры
Условное давление, МПа | Крепежная резьба внешняя | Крепежная резьба внутренняя | Длина монтажной части, мм |
---|---|---|---|
* Если среди предложенных выше модификаций отсутствует необходимая Вам, укажите ее в комментарии в корзине.
Предназначены для установки термопреобразователей на объектах, обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды. Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы.
Назначение
![]() |
Предназначены для установки термопреобразователей на объектах, обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды. Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы.
Обозначение при заказе | Ру, МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм |
ОВЕН ГЗ.16.1.1.L | 16 | M20x1,5 | M20x1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ОВЕН ГЗ.16.1.2.L | M27x2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.1.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.1.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.1.5.L | M33x2 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.1.6.L | G3/4 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.2.1.L | 16 | M27x2 | M20x1,5 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ОВЕН ГЗ.16.2.2.L | M27x2 | 12 | 9 | 38 | 36 | 25 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.16.2.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.16.2.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.16.2.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.2.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.3.1.L | 16 | G1/2 | M20x1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ОВЕН ГЗ.16.3.2.L | M27x2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.3.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.3.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.3.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.3.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.4.1.L | 16 | R1/2 | M20x1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ОВЕН ГЗ.16.4.2.L | M27x2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.4.3.L | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.4.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.4.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.4.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.5.1.L | 16 | M33x2 | M20x1,5 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |
ОВЕН ГЗ.16.5.2.L | M27x2 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.16.5.3.L | G1/2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.5.4.L | R1/2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.5.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.5.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.6.1.L | 16 | G3/4 | M20x1,5 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 26 | |
ОВЕН ГЗ.16.6.2.L | M27x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.6.3.L | G1/2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.6.4.L | R1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 26 | |||
ОВЕН ГЗ.16.6.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.16.6.6.L | G3/4 | По запросу |
Обозначение при заказе | Ру, МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм |
ОВЕН ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20x1,5 | M20x1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
ОВЕН ГЗ.25.1.2.L | M27x2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.1.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.1.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.1.5.L | M33x2 | По запросу |
|
|
|
|
| |||
ОВЕН ГЗ.25.1.6.L | G3/4 | По запросу |
|
|
|
|
| |||
ОВЕН ГЗ.25.2.1.L | 25 | M27x2 | M20x1,5 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ОВЕН ГЗ.25.2.2.L | M27x2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.25.2.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.25.2.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 28 | 32 | 20 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.25.2.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.2.6.L | G3/4 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.25.3.1.L | 25 | G1/2 | M20x1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ОВЕН ГЗ.25.3.2.L | M27x2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.3.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.3.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.3.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.3.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.4.1.L | 25 | R1/2 | M20x1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
ОВЕН ГЗ.25.4.2.L | M27x2 | 16 | 12 | 30 | 36 | 25 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.4.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.4.4.L | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |||
ОВЕН ГЗ.25.4.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.4.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.5.1.L | 25 | M33x2 | M20x1,5 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |
ОВЕН ГЗ.25.5.2.L | M27x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.5.3.L | G1/2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.5.4.L | R1/2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.5.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.5.6.L | G3/4 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.6.1.L | 25 | G3/4 | M20x1,5 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
ОВЕН ГЗ.25.6.2.L | M27x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.6.3.L | G1/2 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |||
ОВЕН ГЗ.25.6.4.L | R1/2 | По запросу |
|
|
|
|
| |||
ОВЕН ГЗ.25.6.5.L | M33x2 | По запросу | ||||||||
ОВЕН ГЗ.25.6.6.L | G3/4 | 16 |
Условия применения преобразователей с защитной гильзой из материала сталь 12Х18Н10Т
![]() |
Модель | Условное давление Ру, МПа | Погружаемая часть L, мм | Максимальная скорость потока, м/с | |
пар | вода | |||
ГЗ25.1.1.L ГЗ25.2.X.L | 25 | 80, 100, 120, 160 | 40 | 4 |
200, 250, 320 | 25 | 2,5 | ||
400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 | ||
1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 |