Каталог / Датчики, преобразователи / Датчики, преобразователи температуры / Преобразователи термоэлектрические (термопары) / ОВЕН ДТПХхх5.EXI термопары с коммутационной головкой
ОВЕН ДТПХхх5.EXI термопары с коммутационной головкой
Выберите необходимые параметры
Количество чувствительных элементов | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Конструктивное исполнение / модель (по таблице) | Конструктивное исполнение коммутационной головки |
---|---|---|---|
Исполнение рабочего спая относительно корпуса | Диаметр термоэлектрода | Материал коммутационной головки | Материал защитной арматуры (по таблице) |
---|---|---|---|
Длина монтажной части L, мм (по таблице) | Температурный класс (только для EXI и EXD) |
---|---|
* Если среди предложенных выше модификаций отсутствует необходимая Вам, укажите ее в комментарии в корзине.
Помощь в выборе

Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП
Стандартное исполнение | Увеличенная | ||
Пластмассовая | Металлическая | Пластмассовая | Металлическая |
| | | |
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
![]() | 015 | D=8 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
025 | D=10 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) 08Х20Н14С2 (-40…+900 С) | ||
![]() | 035 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) | |
045 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) 08Х20Н14С2 (-40…+900 С) | ||
остальное см. модель 045 | 055 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
![]() | 065 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С)
| 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
075 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) 08Х20Н14С2 (-40…+900 С) | ||
085 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) 08Х20Н14С2 (-40…+900 С) | ||
![]() | 095 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С)
| |
![]() | 105 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=2 мм | ||
![]() | 185 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 | |
195 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=27 мм | |||
Подвижный штуцер | 205 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм, R=9,5 мм | ||
215 | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм, R=12 мм | |||
![]() | 265 | D=6 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
Характеристика | ДТПК ХХ5 | ДТПL ХХ5 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | K(ТХА) | L(ТХК) |
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | -40...+1100 | -40...+600 |
Класс допуска датчика | 2 | |
Условное давление, МПа | 10 | |
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; неизолированный | |
Диаметр термоэлектродной проволоки, мм | 0,7; 1,2; 3,2 | |
Показатель тепловой инерции, сек, не более: - с изолированным рабочим спаем - с неизолированным рабочим спаем |
60 10 | |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100* | |
Количество ЧЭ (рабочих термопар) в изделии, шт. | 1; 2 | |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP54 |
Примечания:
![]() |
* Электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры преобразователей с изолированным рабочим спаем и чувствительными элементами двухканальных при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %.
![]() |
** до +1200 °С при работе в кратковременном режиме.
Параметры искробезопасных электрических цепей
![]() |
Параметр | Значение |
Максимальное входное напряжение Ui, В | 6,8 |
Максимальный входной ток Ii, мА | 100 |
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 15 |
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,15 |