Каталог / Датчики, преобразователи / Датчики, преобразователи температуры / Преобразователи термоэлектрические (термопары) / ОВЕН ДТПХхх4.EXI термопары с кабельным выводом
ОВЕН ДТПХхх4.EXI термопары с кабельным выводом
Выберите необходимые параметры
Количество чувствительных элементов | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Конструктивное исполнение / модель (по таблице) | Исполнение рабочего спая относительно корпуса |
---|---|---|---|
Диаметр термоэлектрода | Длина монтажной части L, мм (по таблице) | Длина кабельного вывода l, м | Температурный класс (только для EXI и EXD) |
---|---|---|---|
* Если среди предложенных выше модификаций отсутствует необходимая Вам, укажите ее в комментарии в корзине.
Помощь в выборе

Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
![]() | 014 | D=5 мм | латунь | 20 |
024 | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т | 30 | |
| 034 | D=5 мм, M=8х1 мм | латунь | 20 |
044 | D=8 мм, M=12х1,5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 30 | |
![]() | 054 | D=6 мм, M=16х1,5 мм**, S=22 мм, h= 9 мм | сталь 12Х18Н10Т
| 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000
|
064 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
074 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
194 | D=6 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
остальное см. модель 074 | 084 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | ||
| 094 | D=6 мм, D1=13 мм | ||
104 | D=8 мм, D1=18 мм | |||
114 | D=10 мм, D1=18 мм | |||
| 124 | D=6 мм, M=16х1,5 мм**, S=17 мм | 10, 32, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | |
134 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | |||
144 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | |||
остальное см. модель 144 | 154 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | ||
| 164*** | D=3 мм, D1=10 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 | |
174 | D=5 мм, D1=10 мм | |||
184 | D=6 мм, D1=10 мм | |||
| 204 | M=10х1 мм, S=14 мм | латунь | 40, 65 |
Технические характеристики ДТПХ ХХ4
Характеристика | ДТПК ХХ4 | ДТПL ХХ4 | ДТПN ХХ4 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | K(ТХА) | L(ТХК) | N(ТНН) |
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | -40...+400 | ||
Класс допуска датчика | 2 | ||
Условное давление, МПа | 10 | ||
Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; | ||
Диаметр термоэлектродной проволоки, мм | 0,5; 0,7 | ||
Показатель тепловой инерции, сек, не более: - с изолированным рабочим спаем - с неизолированным рабочим спаем |
20 10 | ||
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100* | ||
Количество ЧЭ (рабочих термопар) в изделии, шт. | 1 | ||
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP54 | ||
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
* Электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры преобразователей с изолированным рабочим спаем и чувствительными элементами двухканальных при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %.
Параметры искробезопасных электрических цепей
Параметр | Значение |
Максимальное входное напряжение Ui, В | 6,8 |
Максимальный входной ток Ii, мА | 100 |
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 15 |
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,15 |
Сертификат взрывозащиты для ДТП c подключением через барьер искрозащиты (ДТПL xx4, ДТПL xx5, ДТПХ xx4, ДТПХ xx5, ДТПК xx4, ДТПК xx5)
Сертификат средств измерений ДТП, ДТПКХХ1, ДТПLХХ1 (Россия)
Сертификат средств измерений ДТП (Беларусь)
Руководство по эксплуатации ДТП