Каталог / Котельное оборудование / Запальники / Запально-сигнализирующее устройство ПРОМА ЗСУ-ПИ-45
Запально-сигнализирующее устройство ПРОМА ЗСУ-ПИ-45
ИСПОЛНЕНИЯ
- 00 | Контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком пламени |
- 01 | Контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-КЭ |
- 02 | Раздельный контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-КЭ и основной горелки фотодатчиком ФД-02 или ФД-05ГМ с сигнализатором горения ЛУЧ-1АМ или 2-х канальным сигнализатором горения ЛУЧ-1АМ-2К |
- 03 | Раздельный контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком, основной горелки фотодатчиком и автоматическое управление процессом розжига и контроля пламени ЗСУ-ПИ с помощью блока розжига запальника БРЗ-04-М1-2К или блоком розжига запальника БРЗ-04-М1 и сигнализатором горения ЛУЧ-1АМ |
- 04 | Раздельный контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-КЭ и основной горелки фотодатчиком сигнализирующим типа ФДС-01 или ФДС-03 |
- 05 | Раздельный контроль пламени запальной горелки встроенным ионизационным датчиком в комплекте с сигнализатором горения ЛУЧ-КЭ и основной горелки селективным устройством контроля пламени типа ФДСА-03М |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
Изделие | Исполнения ЗСУ-ПИ | |||||
- 00 | - 01 | - 02 | - 03 | - 04 | - 05 | |
Запальная горелка инжекционная ЗГИ с встроенным ионизационным датчиком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник высокого напряжения ИВН или ИВН-ТР | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клапан электромагнитный ВН-1/2Н-4 или КЭГ-15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фотодатчики пламени основной горелки тип ФД-02 или ФД-05ГМ | - | - | 1 | 1 | - | - |
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ | - | - | 1 | 1 |
|
|
Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ-2К** | - | - | 1** | - | - | - |
Устройство контроля пламени ФДСА-03М | - | - | - | - | - | 1 |
Фотодатчик сигнализирующий ФДС -01 или ФДС-03(фотодатчик пламени и сигнализатор горения основной горелки) | - | - | - | - | 1 | - |
Фильтр газовый | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подводка газовая сильфонная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЗИП - согласно паспорта на ЗСУ-ПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Блок розжига запальника БРЗ-04-М1, БРЗ-04-М1-2К | - | - | - | 1 | - | - |
Местный щит управления МЩУ-2* | - | 1* | 1* | - | - | - |
Руководство по эксплуатации ЗСУ-ПИ В407.130.000.000РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт на комплект ЗСУ-ПИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечания: 1. * При поставке МЩУ-2 из комплектации исключить фотодатчики ФД-02(ФД-05ГМ) и сигнализаторы горения ЛУЧ-1АМ (ЛУЧ-КЭ).
2. ** При поставке сигнализатора горения ЛУЧ-1АМ-2К сигнализаторыЛУЧ-КЭ и ЛУЧ-1АМ из комплектации исключить.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Присоединительные давления, кПа: газа на входе в запальную горелку воздуха на входе в запальную горелку |
3-100 0-10 |
Тепловая мощность запальной горелки при работе на природном газе, не более кВт | 110 |
Длина факела запальной горелки при отрегулированном режиме горения, не менее м | 0,8 |
Максимально допустимая температура в зоне рабочего торца запальной горелки, °С | 600 |
Допустимые колебания напряжения от источника высокого напряжения, В | от 6000 до 12000 |
Габаритные размеры: высота х ширина, не более мм диаметр ствола | 190 х 140 250,500÷5000 (шаг 500) Ø45 |
Масса запальной горелки длиной, не более кг: - 250 - 500 ÷ - 5000 |
5 6 ÷ 40 |
УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
![]() |
Общий вид запальной горелки инжекционной ЗГИ с диаметром ствола 45 мм. 1 - корпус, 2 - свеча высоковольтная, 3 - электрод свечи, 4 - фланец установочный, 5 - сопло эжектора, 6 - распределитель, 7 - электрод ионизационного датчика, 8 - штуцер газовый, 9 - вентиль воздушный. |
Газ подается через штуцер 8 на распределитель 6, через который поступает на эжектор 5 и образует газо-воздушную смесь, которая поджигается высоковольтной свечей 3. |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Запально-сигнализирующее устройство ЗСУ-ПИ-45-03-3000 ТУ 3113-005-87875767-2010
Для коммунальной энергетики ЗСУ-ПИ-45-01-500 (КОММУНАЛЬНЫЙ) ТУ 3113-005-87875767-2010