Каталог / Датчики, преобразователи / Датчики, преобразователи давления / Преобразователи давления / Датчик давления микропроцессорный ПРОМА ДДМ-03-МИ-02
Датчик давления микропроцессорный ПРОМА ДДМ-03-МИ-02
ПРЕДНАЗНАЧЕН для преобразования избыточного давления (ДИ), абсолютного (ДА), избыточного давления и разрежения (ДИВ), разности давлений (ДД) в стандартный токовый сигнал (4-20)мА. Отличительные особенности: - Повышенная точность измерения, - Возможность позиционирования датчика ДД с помощью вращающейся головки. - Рабочая среда - воздух, природный газ, неагрессивные жидкости.
ПРЕИМУЩЕСТВА · Низкая цена · Межповерочный интервал 2 года · Класс точности 0,5%
|
| ||
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 | ||
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | = 24±6 | ||
Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 | ||
Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала | ±0,5 | ||
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 | ||
Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,6 | ||
Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 | от - 10°С до 80°С | ||
опционально | от - 40°С до 80°С | ||
Температура рабочей среды | от - 40°С до 125°С | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP54 | ||
Наработка на отказ, час | 200000 | ||
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| | ||
ДДМ-03-ДД-МИ | ДДМ-03-ДИ(ДВ, ДИВ)-МИ | ||
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||
|
ИСПОЛНЕНИЯ | ||||||
Тип | Модель | Предел измерений кПа | Перегрузка кПа | Рабочее давление МПа | Рабочая среда | |
ДДМ-03-ДИ-МИ-02 | ДДМ-03-2,5ДИ-МИ-02 | 2,5 1,6 1 | 10 |
| Газ, воздух |
|
ДДМ-03-4ДИ-МИ-02 | 4 2,5 1,6 | 10 |
| |||
ДДМ-03-10ДИ-МИ-02 | 10 6 4 | 75 |
| |||
ДДМ-03-40ДИ-МИ-02 | 40 25 16 | 200 |
| |||
ДДМ-03-160ДИ-МИ-02 | 160 100 60 | 400 | Газ, воздух неагрессивные жидкости |
| ||
ДДМ-03-600ДИ-МИ-02 | 600 400 250 | 1200 |
| |||
ДДМ-03-2500ДИ-МИ-02 | 2500 1600 1000 | 5000 | ||||
ДДМ-03-ДА-МИ-02 | ДДМ-03-250ДА-МИ-02 | 250 160 100 | 500 |
| Газ, воздух |
|
ДДМ-03-600ДА-МИ-02 | 600 400 250 | 1200 |
|
| ||
ДДМ-03-ДИВ-МИ-02 | ДДМ-03-0,25ДИВ-МИ-02 | ±0,25 ±0,125 ±0,08 | ±1 |
| Газ, воздух |
|
ДДМ-03-5ДИВ-МИ-02 | ±5 ±3 ±2 | ±20 | ||||
ДДМ-03-30ДИВ-МИ-02 | ±30 ±20 ±12,5 | ±100 |
| |||
ДДМ-03-ДД-МИ-02 | ДДМ-03-0,63ДД-МИ-02 | 0,63 0,4 0,25 | +10/-10 | 0 – 1,2 | Газ, воздух | |
ДДМ-03-2,5ДД-МИ-02 | 2,5 1,6 1 | +20/-20 | ||||
ДДМ-03-10ДД-МИ-02 | 10 6,3 4 | +70/-35 | ||||
ДДМ-03-40ДД-МИ-02 | 40 25 16 | +70/-35 | ||||
ДДМ-03-10ДД-МИ-02 | 40 25 16 | +35 / -35 | 0 – 2,5 | Газ, воздух неагрессивные жидкости | ||
ДДМ-03-40ДД-МИ-02 | 40 25 16 | +150 / -70 | ||||
ДДМ-03-160ДД-МИ-02 | 160 100 63 | +700/-350 | ||||
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ |